Settima partita stagionale e prima di una settimana molto intensa che vedrà i Celtics impegnati altre quattro volte prima di Domenica,la sfida tra le due franchigie da due anni a questa parte e’anche la sfida tra Doc e il suo vecchio assistente Tom Thibodeou,dal 2010 allenatore capo nella città del vento e da allora i Celtics non hanno mai vinto (0-5 il parziale) a Chicago.
| 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 25 | 24 | 19 | 101 |
| 27 | 19 | 24 | 25 | 95 |
| celtics | Boston Celtics | |||||||||||||||
| Tiri | Rimbalzi | |||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| Paul Pierce * | F | 32 | 4-13 | 0-3 | 2-2 | 13 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Brandon Bass * | F | 34 | 5-6 | 0-0 | 6-6 | 18 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Kevin Garnett * | C | 28 | 6-15 | 0-0 | 3-3 | 10 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Jason Terry * | G | 26 | 5-10 | 1-5 | 2-2 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Rajon Rondo * | G | 37 | 10-16 | 0-2 | 0-0 | 15 | 1 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Jared Sullinger | 12 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | -10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Chris Wilcox | 19 | 2-2 | 0-0 | 3-3 | -4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Courtney Lee | 17 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Jeff Green | 15 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | -7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Leandro Barbosa | 15 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Jason Collins | n.e. - decisione dell’allenatore | |||||||||||||||
| Kris Joseph | n.e. - decisione dell’allenatore | |||||||||||||||
| Darko Milicic | n.e. - decisione dell’allenatore | |||||||||||||||
| TOTAL | 240 | 41-81 | 3-16 | 16-16 | 6 | 28 | 34 | 28 | 10 | 9 | 8 | 5 | 1 | 101 | ||
| 50,60 | 18,80 | 100,00 | TEAM REBS 3 | TOTAL TO 8 | ||||||||||||
| bulls | Chicago Bulls | |||||||||||||||
| Tiri | Rimbalzi | |||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| Luol Deng * | F | 45 | 11-20 | 1-3 | 3-5 | 2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 |
| Carlos Boozer | F | 27 | 7-14 | 0-0 | 1-3 | -17 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| Joakim Noah * | C | 41 | 6-10 | 0-0 | 5-5 | -9 | 1 | 10 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| Richard Hamilton | G | 21 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | -8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Nate Robinson | G | 29 | 3-7 | 1-2 | 4-4 | -15 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| Marco Belinelli | 18 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Taj Gibson * | 20 | 1-4 | 0-0 | 2-4 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Nazr Mohammed | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marquis Teague * | 18 | 1-4 | 0-1 | 3-4 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Jimmy Butler * | 10 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Vladimir Radmanovic | n.e. - decisione dell’allenatore | |||||||||||||||
| TOTAL | 240 | 34-74 | 3-9 | 24-31 | 8 | 32 | 40 | 24 | 4 | 6 | 14 | 1 | 5 | 95 | ||
| 45,90 | 33,30 | 77,40 | TEAM REBS 10 | TOTAL TO 14 | ||||||||||||
| Falli tecnici | |
|---|---|
| Casa | 0 |
| Trasferta | 0 |
| Punteggi | |
|---|---|
| Lead Changes | 0 |
| Pareggi | 1 |
| Arena Stats | |
|---|---|
| Arena | United Center Chicago, IL |
| Arbitri | Joe Crawford , Zach Zarba , Mark Lindsay |
| Spettatori | 21712 |
| Durata | 132:25.2 |
You must be logged in to post a comment.
Boston, and all points beyond
-----------------------------------------------------
Phone: BR549
Email: contact.us@celtic-nation.com
Website: www.celtic-nation.com
-----------------------------------------------------
Finalmente i Celtics! Prestazione convincente dei biancoverdi, che fino ai 5 minuti di blackout dell’ultimo parziale erano stati pressoché perfetti. Ci confermiamo una volta di più un “jump shooting team”, con spiccata tendenza a prediligere conclusioni perimetrali; è quindi fisiologico che quando si abbassano le percentuali di realizzazione si inizia a fare fatica. Fortunatamente nel finale bollente siamo riusciti ad avvicinarsi al canestro, con i due alley-hoop Rondo-to-Garnett e la schiacciata di Bass che ha chiuso i giochi. Ottima prova comunque, contro una squadra a cui manca vistosamente il suo uomo di maggior talento (Rose) ma che non molla mai e dà sempre filo da torcere. Ora sono attese gradite conferme già da mercoledi, quando riceveremo gli Utah Jass.