Alla fine di questa rocambolesca partita si rimane con l’amaro in bocca per una sconfitta tutto sommato immeritata.
Diversi fattori hanno contribuito a che si arrivasse a questo risultato negativo,innanzitutto l’assenza di Rondo,infortunatosi nella partita scorsa alla caviglia,e tenuto precauzionalmente in panchina da Doc Rivers,l’attacco soprattutto nel primo quarto ne ha risentito molto,risultando spesso lento e impacciato,ma la ragione per la quale i Celtics hanno faticato tantissimo nel primo tempo è da ricercarsi anche nella mancanza di concentrazione in difesa,che ha permesso ai Nets di raccogliere la bellezza di 15 rimbalzi offensivi,cosa che non accadeva loro dal 2008.
Ultimo fattore determinante,in questa prima parte della partita,anche alcune decisioni arbitrali che hanno aiutato il punteggio a dilatarsi sino al più nove finale (59-50),la più clamorosa con un chiaro fallo”Flagrant foul”non fischiato su Barbosa,il migliore dei Celtics sin li,che avrebbe portato le squadre in pareggio ad due minuti dal termine.
Il terzo periodo si apre con i Celtics che sembrano affondare da un momento all’altro e con il punteggio che si dilata sino a meno tredici,ma l’atteggiamento difensivo è completamente diverso e ai Nets in tutto il periodo non viene più concesso un solo rimbalzo offensivo,la contemporanea anemia offensiva di Deron Williams e compagni porta Boston ad un parziale di 20-2 guidati da un Capitano scatenato con 11 pt ed un Barbosa sempre veloce e preciso nelle conclusioni,si chiude così il periodo con un vantaggio clamoroso di cinque punti e l’apparente controllo della gara in mano ai Celtics.
Nel periodo finale come già capitato a Chicago i biancoverdi perdono il ritmo offensivo e nonostante anche la neo squadra di New York fatichi anche lei la partita si riapre,i minuti finali sono un agonia con le squadre appaiate sul 87 pari che non riescono a segnare,sembra chiaro che la prima a farlo porterà a casa la partita e così avviene che Johnson sin li abulico metta a segno un doppio canestro e aiutato da un altro rimbalzo offensivo di Lopez con conseguente canestro il punteggio si fissi sul più sei a meno di due minuti dal termine.Quando tutto sembra finito prima un canestro veloce in uscita da un Time Out di Garnett seguito da una coraggiosa tripla di Green ridanno di colpo vita alla gara,dopo due liberi di D.Williams,il Capitano sfiora la giocata da tre punti che avrebbe riportato le squadre in parità invece prima il ferro sputa il Layup poi Pierce sbaglia clamorosamente entrambi i liberi.
Sembra di nuovo la fine soprattutto quando gli arbitri tornano protagonisti con un dubbio fallo a metà campo del frustrato Paul,ma mai dar per vinto The Truth,che chiuderà con 22 punti,con 24 secondi sul cronometro spara una tripla da ben oltre la linea dei tre punti riportando il punteggio sul meno 2,dopo un ennesimo Time Out i Nets pasticciano nella rimessa e Barbosa riesce a rubare la palla a Deron Williams costringendolo fuori dal campo,ma l’ultimo colpo di scena non vale per l’ennesima decisione arbitrale contraria che assegna un fallo al Brasiliano e due liberi ai Nets che insieme ad altri due errori dalla lunetta questa volta di Terry fissano il risultato finale sul 102-97.
Scappa via di mano così una vittoria che è sembrata alla portata della compagine Bostoniana,le sensazioni positive rimangono come la conferma di Barbosa,sempre più a suo agio all’interno della squadra,e questa volta anche da un ritrovato C.Lee,cosi come restano alcune perplessità come la poca cura del Pitturato nella prima parte della gara.
Infine spontanea con l’esordio di J.Collins arriva una domanda:
“Che fine ha fatto Darko Milicic?”.
| 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 29 | 18 | 97 |
| 31 | 28 | 15 | 28 | 102 |
| celtics | Boston Celtics | |||||||||||||||
| Tiri | Rimbalzi | |||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| Paul Pierce | F | 34 | 8-12 | 2-2 | 4-6 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| Brandon Bass | F | 30 | 4-14 | 0-0 | 0-1 | -23 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| Kevin Garnett | C | 29 | 6-12 | 0-0 | 2-2 | -12 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| Jason Terry * | G | 28 | 3-7 | 2-4 | 2-4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Leandro Barbosa* | G | 30 | 5-11 | 1-4 | 6-6 | -8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Chris Wilcox * | 12 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Courtney Lee * | 33 | 4-8 | 1-2 | 4-4 | -3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| Jeff Green * | 25 | 2-6 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| Jason Collins | 8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jared Sullinger | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darko Milicic | n.e. - decisione dell’allenatore | |||||||||||||||
| Rajon Rondo | n.e. - decisione dell’allenatore | |||||||||||||||
| TOTAL | 240 | 35-75 | 7-13 | 20-25 | 12 | 32 | 44 | 17 | 8 | 8 | 14 | 3 | 7 | 97 | ||
| 46,70 | 53,80 | 80,00 | TEAM REBS 5 | TOTAL TO 14 | ||||||||||||
| nets | Brooklyn Nets | |||||||||||||||
| Tiri | Rimbalzi | |||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| Keith Bogans | F | 17 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Kris Humphries * | F | 26 | 3-8 | 0-0 | 4-4 | 18 | 3 | 10 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Brook Lopez | C | 35 | 11-14 | 0-0 | 2-5 | 21 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| Joe Johnson * | G | 34 | 6-19 | 2-7 | 5-6 | 11 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Deron Williams | G | 38 | 6-17 | 3-6 | 9-9 | 15 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 24 |
| CJ Watson * | 20 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | -18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| Jerry Stackhouse | 20 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Reggie Evans * | 21 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | -17 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Josh Childress * | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andray Blatche | 12 | 3-9 | 0-0 | 1-1 | -11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| MarShon Brooks | 5 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tyshawn Taylor | n.e. - decisione dell’allenatore | |||||||||||||||
| Mirza Teletovic | n.e. - decisione dell’allenatore | |||||||||||||||
| TOTAL | 240 | 36-85 | 8-22 | 22-28 | 18 | 29 | 47 | 19 | 4 | 7 | 11 | 7 | 3 | 102 | ||
| 42,40 | 36,40 | 78,60 | TEAM REBS 4 | TOTAL TO 11 | ||||||||||||
| Falli tecnici | |
|---|---|
| Casa | 0 |
| Trasferta | 0 |
| Punteggi | |
|---|---|
| Lead Changes | 2 |
| Pareggi | 5 |
| Arena Stats | |
|---|---|
| Arena | Barclays Center Brooklyn, NY |
| Arbitri | Tony Brown , John Goble , Scott Wall |
| Spettatori | 17732 |
| Durata | 157:59.7 |
* = in campo

