Dopo il tonfo clamoroso di Detroit, la settimana è cominciata con i rumors sulla probabile partenza prematura di Darko,ufficialmente per problemi familiari accentuati forse da una situazione non facile all’interno dello spogliatoio Celtico,dove il gigante Serbo è sembrato finire subito ai margini.Notizia della giornata è che il contratto di Milicic è stato ufficialmente rescisso.
| 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 26 | 30 | 112 |
| 27 | 21 | 26 | 26 | 100 |
| spurs | San Antonio Spurs | |||||||||||||||
| Tiri | Rimbalzi | |||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| Danny Green * | F | 38 | 3-8 | 2-4 | 2-2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Tim Duncan * | F | 32 | 7-12 | 0-0 | 6-9 | -3 | 3 | 12 | 15 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| DeJuan Blair | C | 19 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | -1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Gary Neal | G | 28 | 5-8 | 2-2 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Tony Parker * | G | 36 | 12-17 | 1-2 | 1-3 | -1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 |
| Manu Ginobili * | 23 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 24 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Boris Diaw | 22 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 10 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| Tiago Splitter * | 25 | 9-11 | 0-0 | 5-5 | 19 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | |
| Nando De Colo | 11 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| James Anderson | n.e. - decisione dell’allenatore | |||||||||||||||
| Matt Bonner | n.e. - decisione dell’allenatore | |||||||||||||||
| Cory Joseph | n.e. - decisione dell’allenatore | |||||||||||||||
| Patty Mills | n.e. - decisione dell’allenatore | |||||||||||||||
| TOTAL | 240 | 45-77 | 8-16 | 14-19 | 6 | 35 | 41 | 26 | 5 | 8 | 18 | 2 | 5 | 112 | ||
| 58,40 | 50,00 | 73,70 | TEAM REBS 7 | TOTAL TO 18 | ||||||||||||
| celtics | Boston Celtics | |||||||||||||||
| Tiri | Rimbalzi | |||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| Paul Pierce * | F | 36 | 6-11 | 1-3 | 6-6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Brandon Bass * | F | 28 | 7-10 | 0-0 | 2-2 | -5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Kevin Garnett * | C | 31 | 7-14 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Jason Terry * | G | 31 | 5-9 | 1-2 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Rajon Rondo * | G | 39 | 8-16 | 0-1 | 6-7 | -5 | 0 | 2 | 2 | 15 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| Chris Wilcox | 8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jared Sullinger | 19 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Courtney Lee | 16 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Leandro Barbosa | 12 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Jeff Green | 15 | 2-7 | 1-2 | 0-1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Avery Bradley | n.e. - decisione dell’allenatore | |||||||||||||||
| Jason Collins | n.e. - decisione dell’allenatore | |||||||||||||||
| TOTAL | 240 | 41-77 | 3-8 | 15-17 | 1 | 24 | 25 | 21 | 5 | 9 | 12 | 5 | 2 | 100 | ||
| 53,20 | 37,50 | 88,20 | TEAM REBS 2 | TOTAL TO 12 | ||||||||||||
| Falli tecnici | |
|---|---|
| Casa | 0 |
| Trasferta | 1 |
| Punteggi | |
|---|---|
| Lead Changes | 11 |
| Pareggi | 9 |
| Arena Stats | |
|---|---|
| Arena | TD Garden Boston, MA |
| Arbitri | Ron Garretson , Mark Lindsay , David Jones |
| Spettatori | 18624 |
| Durata | 123:02.1 |
You must be logged in to post a comment.
Boston, and all points beyond
-----------------------------------------------------
Phone: BR549
Email: contact.us@celtic-nation.com
Website: www.celtic-nation.com
-----------------------------------------------------