| Minnesota Timberwolves | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
| Kevin Love, PF | 35 | 6-15 | 1-5 | 6-12 | 4 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | -9 | 19 | |||
| Josh Howard, SF | 33 | 5-14 | 1-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -5 | 12 | |||
| Nikola Pekovic, C | 32 | 6-13 | 0-0 | 2-2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -10 | 14 | |||
| Luke Ridnour, PG | 25 | 5-8 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | -10 | 11 | |||
| Malcolm Lee, SG | 24 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | |||
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
| Derrick Williams, PF | 10 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 2 | |||
| Dante Cunningham, PF | 19 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 7 | |||
| Lou Amundson, PF | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | |||
| Greg Stiemsma, C | 9 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -10 | 2 | |||
| Alexey Shved, PG | 27 | 4-11 | 2-5 | 1-4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 11 | |||
| Jose Juan Barea, PG | 23 | 4-8 | 0-2 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | -5 | 10 | |||
| Andrei Kirilenko, SF | DNP BACK SPASMS | ||||||||||||||||
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |||||
| 37-84 | 6-19 | 14-30 | 13 | 28 | 41 | 19 | 11 | 3 | 13 | 19 | 94 | ||||||
| 44.0% | 31.6% | 46.7% | |||||||||||||||
|
Fast break points: 14
Points in the paint: 50 Total Team Turnovers (Points off turnovers): 13 (9) +/- denotes team’s net points while the player is on the court.
|
|||||||||||||||||
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
| Kevin Garnett, PF | 27 | 8-13 | 0-1 | 2-4 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | +14 | 18 | |||
| Brandon Bass, PF | 30 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | +4 | 12 | |||
| Paul Pierce, SF | 25 | 6-15 | 1-6 | 5-6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +8 | 18 | |||
| Rajon Rondo, PG | 38 | 6-11 | 0-3 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 5 | 4 | -4 | 17 | |||
| Jason Terry, SG | 38 | 7-10 | 3-5 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +24 | 17 | |||
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
| Jeff Green, PF | 23 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | 8 | |||
| Jared Sullinger, PF | 18 | 1-3 | 0-1 | 5-6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | +6 | 7 | |||
| Chris Wilcox, PF | 20 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | |||
| Kris Joseph, SF | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |||
| Courtney Lee, SG | 20 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Leandro Barbosa, SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jason Collins, C | DNP COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Avery Bradley, PG | DNP COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |||||
| 41-78 | 4-17 | 18-26 | 6 | 39 | 45 | 24 | 6 | 6 | 16 | 24 | 104 | ||||||
| 52.6% | 23.5% | 69.2% | |||||||||||||||
|
Fast break points: 12
Points in the paint: 34 Total Team Turnovers (Points off turnovers): 16 (15) +/- denotes team’s net points while the player is on the court.
|
|||||||||||||||||
Flagrant Fouls: None
Technical Fouls: PLAYERS: None – TEAMS (def3sec): None – COACHES: None
Officials: Tre Maddox, Courtney Kirkland, Michael Smith
Attendance: 18,624
Time of Game: 2:06
You must be logged in to post a comment.
Boston, and all points beyond
-----------------------------------------------------
Phone: BR549
Email: contact.us@celtic-nation.com
Website: www.celtic-nation.com
-----------------------------------------------------
Vittoria importante in una partita che sarebbe però potuta andare diversamente, visto l’evidente sbandamento patito dai nostri nella seconda metà del secondo quarto. Grande prova del quintetto che ha saputo tenere la barra durante la tempesta, grazie al fondamentale apporto di un Bass perfetto nel terzo periodo,per portare a casa il successo. Nota a margine: solo a me il nostro Sullinger ricorda un giovane Kevin Love? Teniamocelo stretto, il ragazzo: potrà fare grandi cose.