Sebbene fosse nell’aria i Celtics,dopo le fatiche di Mercoledì,incappano in una sconfitta che riporta la squadra con i piedi per terra dopo i recenti segnali di miglioramento mostrati nelle recenti partite che avevano feorse illuso tutti,i giovani ragazzi del totem biancoverde Kevin McHale mettono a nudo tutti i limiti della squadra di Doc,che a parte qualche bagliore da parte di Rondo,vede i suoi franare davanti ad avversari non certo irresistibili.
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Garnett, PF | 27 | 6-12 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -9 | 14 | |||
| Brandon Bass, PF | 23 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -23 | 2 | |||
| Paul Pierce, SF | 41 | 5-18 | 2-6 | 6-8 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -16 | 18 | |||
| Rajon Rondo, PG | 36 | 6-13 | 0-2 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 13 | 4 | 1 | 7 | 1 | -12 | 15 | |||
| Courtney Lee, SG | 27 | 3-7 | 1-2 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -19 | 8 | |||
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
| Jared Sullinger, PF | 14 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +4 | 7 | |||
| Jeff Green, PF | 25 | 4-11 | 1-2 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 9 | |||
| Chris Wilcox, PF | 15 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 | 4 | |||
| Jason Terry, SG | 26 | 4-10 | 4-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | +4 | 12 | |||
| Leandro Barbosa, SG | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | |||
| Jason Collins, C | DNP COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Avery Bradley, PG | DNP COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |||||
| 34-85 | 8-20 | 13-17 | 9 | 32 | 41 | 22 | 15 | 5 | 12 | 16 | 89 | ||||||
| 40.0% | 40.0% | 76.5% | |||||||||||||||
|
Fast break points: 11
Points in the paint: 32 Total Team Turnovers (Points off turnovers): 13 (22) +/- denotes team’s net points while the player is on the court.
|
|||||||||||||||||
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
| Patrick Patterson, PF | 25 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +16 | 9 | |||
| Chandler Parsons, SF | 37 | 5-7 | 1-3 | 4-6 | 2 | 7 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | +23 | 15 | |||
| Omer Asik, C | 26 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +13 | 9 | |||
| Jeremy Lin, PG | 27 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | +6 | 5 | |||
| James Harden, SG | 38 | 6-17 | 2-7 | 7-8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | +16 | 21 | |||
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
| Greg Smith, PF | 22 | 8-9 | 0-0 | 4-6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 20 | |||
| Marcus Morris, PF | 17 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | 2 | |||
| Carlos Delfino, SF | 23 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -4 | 9 | |||
| Toney Douglas, PG | 25 | 4-9 | 2-3 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | +3 | 11 | |||
| Cole Aldrich, C | DNP COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Daequan Cook, SG | DNP COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |||||
| 37-76 | 10-27 | 17-23 | 7 | 38 | 45 | 23 | 7 | 8 | 17 | 16 | 101 | ||||||
| 48.7% | 37.0% | 73.9% | |||||||||||||||
|
Fast break points: 25
Points in the paint: 40 Total Team Turnovers (Points off turnovers): 17 (15) +/- denotes team’s net points while the player is on the court.
|
|||||||||||||||||
Flagrant Fouls: None
Technical Fouls: PLAYERS: None – TEAMS (def3sec): None – COACHES: None
Officials: Tom Washington, David Jones, Haywoode Workman
Attendance: 15,679
Time of Game: 2:14
You must be logged in to post a comment.
Boston, and all points beyond
-----------------------------------------------------
Phone: BR549
Email: contact.us@celtic-nation.com
Website: www.celtic-nation.com
-----------------------------------------------------