Dopo la bellissima vittoria contro i giovani cavaliers di due giorni fa, bellissima per la prestazione d’annata del nostro capitano, ecco che ritorniamo ai soliti celtics svogliati e alle prese con i vecchi problemi che giorno dopo giorno rischiano di diventare sempre piu grandi e difficili da superare!! Registriamo la 13a sconfitta che ci fa ripiombare al 50% il record e ora come ora ci prospetterebbe fuori dai play off o dentro con l’ultimo posto disponibile andandoci a schiantare contro i knicks o gli heat al primo turno. Ma invece io sono fiducioso e vedo il bicchiere mezzo pieno ricordando che l’anno scorso dopo 32 partite eravamo a 15 vinte e 17 perse e poi sappiamo tutti come siamo arrivati vicini a giocarci le finals… inoltre abbiamo molti elementi nuovi e in ruoli chiave che inevitabilmente devono inserirsi nel contesto di gioco particolare del doc e hanno bisogno di tempo fisiologico per adattarsi e produrre ai loro livelli abituali, su tutti Courtney Lee il Jet e Jeff Green. Ulteriore elemento che deve farci stare piu tranquilli è sia il ritorno a breve del tanto amato Avery Bradley sia i numeri che dicono che con Garnett sul parquet siamo sempre i migliori in assoluto per rendimento
Al td garden i bucks arrivano con un record leggermente migliore(13-11) e l’ex marquis daniels in quintetto come starter, noi riproponiamo collins starter spostando, come contro i cavs, KG nel suo ruolo prediletto mossa tattica che chiaramente da parte del doc cerca di sopperire alle lacune a rimbalzo viste fino ad ora. Non sono della contesa wilcox, problemi fisici, e barbosa, problemi famigliari per il brasiliano
Il primo quarto grazie a una buona partenza dei padroni di casa e un ottimo lavoro di squadra guidati da un Paul Pierce fenomenale si chiude 17 – 25. facendo registrare il sorpasso alla 12° posizione nella classifica all time dei tiri liberi segnati da parte di PP ai danni di reggie miller
Nel secondo quarto sembra che possiamo controllare e prendere un po di margine per andare a vincere la partita, sempre grazie al capitano , sontuoso dal campo che fa registrare in 18minuti 7 su 10 al tiro e 17 punti a referto. Ma sul finale i bucks ricuciono lo strappo fino a meno tre sulla sirena di meta partita andando a riposo 46-43 grazie ai canestri di Mbah a Moute e della loro stella monta ellis
Nel terzo quarto mi sono illuso che l’avremmo portata a casa facilmente o quasi, perche finalmente la difesa celtics sembra quella vista ai play off della passata stagione, gli aiuti arrivavano con i tempi giusti e i nostri avversari erano in difficolta a trovare la via del canestro con continuità. Ok a rimbalzo ancora niente di trascendentale ma lee e green sono usciti dal pino dando finalmente quel apporto che da loro ci aspettiamo tutti con rispettivamente 9 e 10 punti
E invece niente, nel quarto quarto la musica cambia, Sanders diventa sempre piu un fattore, chiuderà con un buonissimo 17 punti e ben 20 rimbalzi!!! Solo un capitano e verità da leggenda ci tiene in vita con la sua immensa classe!! incredibilmente in 30 secondi circa rientriamo da -7 e a due secondi dalla sirena san paolo da inglewood mette la bomba del pareggio e inchioda all’over time
In over time Monta Ellis, e Brandon Jennings dalla lunetta, riescono a piazzare l’accelerata decisiva con i celtics che si vedono penalizzati dalla direzione arbitrale in due occasioni proprio nel finale, dove non viene punito un contatto a rimbalzo dopo il libero, ai danni di Jeff Green(uscirà con l’occhio fasciato e i denti scheggiati) e sull’ultimo tiro viene giudicata regolare la stoppata di sanders su the truth…. A dover di cronaca dobbiamo riportare che i due episodi non sono cosi trascendentali e l’abbiamo persa meritatamente per nostri errori e lacune e non per colpa dei grigi
Celtics c’è da lavorare e lo sapevamo, c’è da tirare fuori un po del tanto famigerato pride… La strada è ancora lunga e in salita, ma in doc we trust!!! Io in questo gruppo ci credo fiducioso…..
@toricozza su tw

| Milwaukee Bucks | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
| Luc Richard Mbah a Moute, PF | 40 | 8-15 | 0-0 | 4-10 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +9 | 20 | |||
| Larry Sanders, C | 39 | 8-10 | 0-0 | 1-3 | 2 | 18 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | +11 | 17 | |||
| Monta Ellis, PG | 41 | 9-21 | 0-1 | 9-11 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | -8 | 27 | |||
| Brandon Jennings, PG | 48 | 4-11 | 2-5 | 2-4 | 4 | 7 | 11 | 8 | 2 | 0 | 7 | 1 | +7 | 12 | |||
| Marquis Daniels, SG | 19 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 | 0 | |||
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
| Ekpe Udoh, PF | 26 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | |||
| Ersan Ilyasova, SF | 26 | 3-7 | 1-3 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +2 | 8 | |||
| Mike Dunleavy, SF | 18 | 2-7 | 1-4 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +10 | 9 | |||
| Doron Lamb, SG | 6 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
| John Henson, PF | DNP COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Drew Gooden, PF | DNP COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Joel Przybilla, C | DNP COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Samuel Dalembert, C | DNP COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |||||
| 36-83 | 5-16 | 22-36 | 15 | 42 | 57 | 22 | 8 | 2 | 21 | 15 | 99 | ||||||
| 43.4% | 31.3% | 61.1% | |||||||||||||||
|
Fast break points: 10
Points in the paint: 50 Total Team Turnovers (Points off turnovers): 23 (29) +/- denotes team’s net points while the player is on the court.
|
|||||||||||||||||
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
| Kevin Garnett, PF | 38 | 6-22 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -9 | 12 | |||
| Paul Pierce, SF | 43 | 13-23 | 3-7 | 6-8 | 2 | 10 | 12 | 5 | 3 | 0 | 6 | 4 | +3 | 35 | |||
| Jason Collins, C | 15 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 | 2 | |||
| Rajon Rondo, PG | 45 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | -1 | 6 | |||
| Jason Terry, SG | 32 | 1-15 | 1-8 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 4 | |||
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
| Jeff Green, PF | 28 | 4-9 | 0-3 | 6-6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | +7 | 14 | |||
| Jared Sullinger, PF | 14 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | -1 | 4 | |||
| Brandon Bass, PF | 23 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -9 | 6 | |||
| Courtney Lee, SG | 27 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -1 | 11 | |||
| Chris Wilcox, PF | DNP RIGHT THUMB INJURY | ||||||||||||||||
| Kris Joseph, SF | DNP COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Avery Bradley, PG | DNP COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Leandro Barbosa, SG | DNP NOT WITH TEAM | ||||||||||||||||
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |||||
| 36-94 | 5-23 | 17-20 | 12 | 32 | 44 | 23 | 16 | 5 | 14 | 22 | 94 | ||||||
| 38.3% | 21.7% | 85.0% | |||||||||||||||
|
Fast break points: 14
Points in the paint: 40 Total Team Turnovers (Points off turnovers): 15 (12) +/- denotes team’s net points while the player is on the court.
|
|||||||||||||||||
Flagrant Fouls: None
Technical Fouls: PLAYERS: 1 BOSTON ( R Rondo 1 ) – TEAMS (def3sec): BOSTON (1) – COACHES: None
Officials: Ken Mauer, Sean Wright, Brent Barnaky
Attendance: 18,624
Time of Game: 2:32
You must be logged in to post a comment.
Boston, and all points beyond
-----------------------------------------------------
Phone: BR549
Email: contact.us@celtic-nation.com
Website: www.celtic-nation.com
-----------------------------------------------------