Come previsto i Celtics rimediano una dura lezione al cospetto della più calda squadra NBA,che allunga così la sua serie vincente a 15 partite infliggendo a Boston la sconfitta più dura dell’anno,per i Celtics il ritorno alla dura realta’ contro una squadra al momento nettamente superiore!
Prima frazione che inizia con i Cliippers decisi ha mostrare ai Celtics perché in questo momento sono la squadra più calda in tutta la Lega,Rondo e soci vengono travolti dalla partenza decisa dei Californiani che piazzano subito il primo break importante con il solo Pierce autore di 4 punti che cerca di arginare la valanga 18-4 dopo 6 minuti da incubo,Garnett lascia il campo per il primo riposo mostrando tutta la sua frustrazione,le percentuali offensive mostruose dei Clippers non permettono mai ai ragazzi di Doc di riavvicinarsi troppi nel punteggio,dopo essere stati avanti anche di 15,anche se una giocata Rondo/KG a 1.5 dalla fine con canestro di quest’ultimo sulla sirena sembra riaccendere una fiammella e chiude il quarto sul punteggio 30-20.
Secondo quarto che si apre sull’onda della giocata appena raccontata e due punti veloci di J.Green seguiti da due bombe di Terry e Lee sembrano riportare in gara i Celtics(28-32),ma l’illusione dura pochissimo un parziale veloce di 8-0 propiziato da due palle perse velenose rimettono subito le cose difficili contro una squadra che sembra essere completa in tutti i reparti,in questa fase sono Jamal Crawford e Matt Barnes dalla panchina a far sprofondare i Celtics anche a meno 15 e solo la vena del Jet e l’orgoglio di Garnett permettono ai C’s di chiudere il parziale con un distacco meno disastroso di quello che si è visto in campo ( 47-60)
Dopo il riposo lungo si riparte con lo stesso copione e Paul e compagni allungano ulteriormente il divario tra le due,si fa per dire, contendenti a + 16,in questa difficile fase dopo una lunga pausa torna a farsi sentire il Capitano che cerca con orgoglio di tenere in piedi la baracca con 6 punti ma la sensazione è sempre la stessa con i Clippers in pieno controllo del ritmo di gara anche se con percentuali di tiro un po’ più basse rispetto la prima fase.
Ma ecco che nel mezzo del quarto un parziale di 9-0 iniziato con un fallo Flagrant fischiato a Sully accende la squadra Californiana che dimostra tutta la sua superiorità in ogni settore del campo balzando avanti 78-57.Il finale vede l’orgoglio di Rondo e Garnett cercare perlomeno di limitare i danni e mantenere accesa una fiamma di speranza(67-82).
Purtroppo l’ultimo parziale si apre con un ennesimo parziale 8-0 in cui si vede tutta la pochezza della squadra di Rivers al cospetto dei fortissimi ragazzi di Del Negro.
La fine della partita e’ una lunga agonia con Rivers che risparmia ai Big Three l’inutile umiliazione,gli ultimi 6 minuti con il punteggio sul 96-71 per la squadra di casa vede l’esordio di Varnando in maglia Biancoverde ultima nota insieme al punteggio finale (77-106)di questa bruttissima partita,la strada per la nostra amata squadra sembra sempre più in salita!!
| Boston Celtics | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
| Kevin Garnett, PF | 26 | 6-11 | 0-0 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -13 | 16 | |||
| Paul Pierce, SF | 27 | 5-13 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | -27 | 12 | |||
| Jason Collins, C | 17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -11 | 0 | |||
| Rajon Rondo, PG | 34 | 4-12 | 2-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | -24 | 10 | |||
| Jason Terry, SG | 31 | 4-10 | 2-4 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -25 | 10 | |||
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
| Jeff Green, PF | 29 | 3-9 | 0-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -13 | 8 | |||
| Jarvis Varnado, PF | 7 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | |||
| Jared Sullinger, PF | 18 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | -7 | 4 | |||
| Brandon Bass, PF | 17 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 | 3 | |||
| Kris Joseph, SF | 8 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 1 | |||
| Courtney Lee, SG | 26 | 5-9 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7 | 12 | |||
| Avery Bradley, PG | DNP SHOULDER SURGERIES | ||||||||||||||||
| Leandro Barbosa, SG | DNP COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |||||
| 29-72 | 6-16 | 13-15 | 7 | 33 | 40 | 20 | 5 | 3 | 18 | 23 | 77 | ||||||
| 40.3% | 37.5% | 86.7% | |||||||||||||||
|
Fast break points: 12
Points in the paint: 26 Total Team Turnovers (Points off turnovers): 18 (26) +/- denotes team’s net points while the player is on the court.
|
|||||||||||||||||
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
| Blake Griffin, PF | 26 | 6-11 | 0-0 | 3-7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +21 | 15 | |||
| Caron Butler, SF | 25 | 6-12 | 2-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +19 | 14 | |||
| DeAndre Jordan, C | 18 | 3-3 | 0-0 | 1-3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | +11 | 7 | |||
| Chris Paul, PG | 29 | 3-11 | 1-4 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | +15 | 8 | |||
| Willie Green, SG | 24 | 3-7 | 3-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +26 | 9 | |||
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
| Lamar Odom, PF | 29 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 12 | 13 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | +19 | 4 | |||
| Matt Barnes, SF | 23 | 7-13 | 5-9 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | +10 | 21 | |||
| Ronny Turiaf, C | 17 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +3 | 4 | |||
| Ryan Hollins, C | 6 | 1-1 | 0-0 | 2-5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 4 | |||
| Eric Bledsoe, PG | 19 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | +14 | 3 | |||
| Jamal Crawford, SG | 24 | 7-15 | 1-4 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 17 | |||
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |||||
| 41-85 | 12-30 | 12-24 | 10 | 34 | 44 | 31 | 12 | 7 | 8 | 18 | 106 | ||||||
| 48.2% | 40.0% | 50.0% | |||||||||||||||
|
Fast break points: 15
Points in the paint: 42 Total Team Turnovers (Points off turnovers): 8 (7) +/- denotes team’s net points while the player is on the court.
|
|||||||||||||||||
Flagrant Fouls: 1 BOSTON ( J Sullinger 1 )
Technical Fouls: PLAYERS: None – TEAMS (def3sec): BOSTON (1) – COACHES: None
Officials: Marc Davis, Tre Maddox, Eric Lewis
Attendance: 19,552
Time of Game: 2:27
You must be logged in to post a comment.
Boston, and all points beyond
-----------------------------------------------------
Phone: BR549
Email: contact.us@celtic-nation.com
Website: www.celtic-nation.com
-----------------------------------------------------