Finalmente con una prova difensiva degna del nome e della tradizione Celtica,Boston coglie un importante vittoria contro i lanciati Pacers facendo forse intravedere di voler invertire la rotta.
Primo quarto che inizia con Rondo che segna due punti prima che entrambe le squadre comincino a tirare malissimo e si trascinano così sino alla fine di questo parziale giocando malissimo.
Il punteggio rimane sempre in bilico per la pochezza e la confusione di entrambi gli attacchi.
Specchio della difficoltà dei C’s e la statistica che vede Rondo con zero assist alla fine di questo parziale nel quale l’attacco fa registrare un pietoso 29% dal campo!
Fortunatamente il secondo parziale comincia con i Celtics un po’ più decisi in attacco e con Indiana che continua a faticare sia per problemi propri che per una difesa un po’ più decisa di Garnett e compagni, rispetto le ultime uscite.
Un giocata da Quattro punti del Capitano e uno scatenato Rondo guidano il primo parziale significativo della partita 15-3 che porta avanti decisamente Boston che da qui alla fine del primo tempo mostra tutta la decisione e concentrazione difensiva necessaria a mantenere Indiana lontana e con percentuali offensive bassissime.Il Primo Tempo si chiude con un differenziale di solo 12 punti per l’esitazione dei C’s dalla lunetta che vede solo 5 tentativi su 11 andare a segno.
Il Terzo Quarto si apre con Rondo deciso a chiudere ogni tentativo velleitario di rientrare in partita dei Pacers,con l’aiuto dei quotati compagni KG e Pierce e dalla difesa del suo fido scudiero Bradley i C’s costruiscono un vantaggio di 20 punti,il vantaggio si trascina sino alla fine del periodo lasciando intendere che la squadra e’ in pieno controllo della gara,anche per la decisione con cui tutti danno il loro contributo.Sembra chiaro in questa fase che Terry e’ il sacrificato dalla nuova presenza di Avrey Bradley a discapito anche di un rigenerato Lee.Il Jet non sembra al momento preoccuparsi e cerca di incitare dalla panchina i compagni e trova il tempo di piazzare anche due bombe nei pochi minuti in cui viene impiegato.
L’ultimo Quarto dopo i primi possessi vede scappare Boston a +23 e passa alla cronaca solo per l’incredibile decisione degli arbitri di espellere Garnett per un Flagrant 2 che assomigliava molto di più ad un normale fallo di gioco, e nonostante la compagine di Rivers vada in difficoltà con i falli, le riserve guidate da Lee 13pts totali, colgono un importante vittoria che interrompe una serie di 4 sconfitte consecutive e ridà un po’ di fiato a tutto l’ambiente atteso già domani al duro impegno contro gli Atlanta Hawks!
| Indiana Pacers | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
| David West, PF | 29 | 4-18 | 0-1 | 2-2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | -17 | 10 | |||
| Paul George, SF | 32 | 4-18 | 0-5 | 1-3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | -12 | 9 | |||
| Roy Hibbert, C | 24 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -17 | 7 | |||
| D.J. Augustin, PG | 30 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -9 | 6 | |||
| Lance Stephenson, SG | 30 | 1-6 | 1-3 | 2-4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -15 | 5 | |||
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
| Tyler Hansbrough, PF | 23 | 7-11 | 0-0 | 5-8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 19 | |||
| Jeff Pendergraph, PF | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Gerald Green, SF | 22 | 1-8 | 0-4 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -10 | 3 | |||
| Ian Mahinmi, C | 18 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -2 | 4 | |||
| Ben Hansbrough, PG | 18 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 5 | |||
| Orlando Johnson, SG | 12 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 7 | |||
| Sam Young, SF | DNP SPRAINED LEFT ANKLE | ||||||||||||||||
| George Hill, PG | DNP COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |||||
| 27-85 | 4-17 | 17-28 | 16 | 31 | 47 | 14 | 8 | 7 | 18 | 15 | 75 | ||||||
| 31.8% | 23.5% | 60.7% | |||||||||||||||
|
Fast break points: 14
Points in the paint: 32 Total Team Turnovers (Points off turnovers): 19 (17) +/- denotes team’s net points while the player is on the court.
|
|||||||||||||||||
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
| Kevin Garnett, PF | 24 | 8-16 | 0-0 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | +6 | 18 | |||
| Brandon Bass, PF | 22 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | +1 | 4 | |||
| Paul Pierce, SF | 29 | 5-10 | 2-3 | 1-3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | +20 | 13 | |||
| Rajon Rondo, PG | 30 | 9-14 | 0-0 | 0-2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | +15 | 18 | |||
| Avery Bradley, PG | 23 | 3-11 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +9 | 6 | |||
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
| Jarvis Varnado, PF | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||
| Jared Sullinger, PF | 30 | 2-7 | 0-0 | 3-6 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | +17 | 7 | |||
| Jeff Green, PF | 19 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 2 | |||
| Jason Collins, C | 15 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +15 | 1 | |||
| Courtney Lee, SG | 23 | 6-9 | 1-1 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +13 | 13 | |||
| Jason Terry, SG | 15 | 2-8 | 1-3 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 6 | |||
| Leandro Barbosa, SG | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 6 | |||
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |||||
| 40-89 | 4-9 | 10-18 | 12 | 37 | 49 | 22 | 9 | 8 | 14 | 28 | 94 | ||||||
| 44.9% | 44.4% | 55.6% | |||||||||||||||
|
Fast break points: 10
Points in the paint: 44 Total Team Turnovers (Points off turnovers): 14 (10) +/- denotes team’s net points while the player is on the court.
|
|||||||||||||||||
Flagrant Fouls: 1 BOSTON ( K Garnett 1 )
Technical Fouls: PLAYERS: 2 INDIANA ( D West 1, L Stephenson 1 ) – TEAMS (def3sec): BOSTON (1) – COACHES: 1 INDIANA ( F Vogel 1 )
Officials: James Capers, Marat Kogut, Courtney Kirkland
Attendance: 18,624
Time of Game: 2:15

