Tutte le strisce vincenti hanno una fine,ma certo nessuno in questo momento si aspettava che i lanciatissimi Celtics inciampassero in casa contro la peggior squadra ad Ovest,oltretutto impegnata in un back to back in trasferta.
Austin Rivers autore di una buona prova con 8 punti a referto può così gustarsi la prima vittoria contro il blasonato Padre,sogno che coltivava sin da bambino.
La partita inizia con i Celtics decisi a dimostrare che non si sono fatti distrarre dal can can mediatico,causato appunto dal primo incontro scontro in casa Rivers,i primi possessi vedono Garnett Pierce e Rondo andare facilmente a bersaglio dando l’idea che i ragazzi di Doc possano avere vita facile contro la compagine di New Orleans,dopo poco un parziale di 9-0 spedisce Boston avanti 18-8,Bass tiene vivo l’attacco ma nel finale del quarto cominciano i primi problemi con Lopez e Aminu e Davis che incominciano a imperversare nel pitturato,dopo qualche partita positiva la panchina biancoverde non sembra avere un buon impatto sulla gara,tempo quindi che si chiude sul 25-20 anche per la poca precisione dei Celtics dalla lunetta (3-6).
L’impressione anche dopo le prime battute della seconda frazione e’ che comunque tutto sia sotto controllo,invece un improvviso blackout offensivo che coincide con una maggiore aggressività di Vasquez e soci provoca un parziale di 11-0 e fa suonare i primi campanelli d’allarme,verso la fine del tempo una tripla del Capitano,sarà l’unica ad andare a segno su sette tentativi,rimette per un attimo avanti i suoi 43-41 ma un bomba di Anderson a 5 secondi dal termine fissa il risultato 44-43 per gli Hornets anche grazie alla continua strage dalla lunetta di tutti i ragazzi che chiudono con un complessivo 4/11!
Tornando negli spogliatoi la sensazione di essere entrati in una serata strana e’ molto forte e le sicurezze dell’inizio cominciano a vacillare,il tutto suffragato da un inizio di secondo tempo da museo degli orrori con palle perse tiri sbagliati,ancora uno dalla lunetta dopo un tecnico per tre secondi difensivi,gli Hornets scappano avanti di undici punti,il primo canestro arriva dopo ben 4 minuti e se non fosse per Jason Terry scatenato in questa fase della gara con 12 punti i la squadra del Trifoglio sarebbe già affondata poco aiutata dal resto della panchina e dilaniata nel pitturato dove vengono quasi doppiati nel punteggio dai rivali.Nonostante tutto il punteggio lascia ancora aperte le porte ad ogni risultato sino 68-63 alla fine del terzo e addirittura 67-70 dopo un canestro,il secondo,di Green che sembra anche grazie ad una maggior intensità difensiva riportare la partita a tiro di vittoria,ma qui dopo una serie interminabile di errori si spegne la partita dei Celtics con Vasquez che prende il sopravvento su Bradley insolitamente lento e Boston,che tiro dopo tiro sbagliato da Pierce,vede materializzarsi molto prima della fine,l’incubo della sconfitta che riaccende subito le sirene di allarme.
Boston e’ letteralmente stata spazzata via nella protezione del pitturato e specchio della serataccia di tutti e’ il dato dei tiri liberi 6/16 cioè il 37% per una delle migliori squadre della lega in questa statistica un vero segnale negativo.
Ora senza drammatizzare troppo bisogna archiviare in fretta il passo falso e prepararsi ad ospitare i sempre ostici Chicago Bulls dell’odiosissimo Noah!!
Let’s Go Celtics!!
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis, PF | 27 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -7 | 10 | |||
| Al-Farouq Aminu, SF | 27 | 3-9 | 0-0 | 12-13 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | +18 | 18 | |||
| Robin Lopez, C | 26 | 7-11 | 0-0 | 3-4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +9 | 17 | |||
| Greivis Vasquez, PG | 41 | 5-16 | 1-7 | 4-5 | 0 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | +10 | 15 | |||
| Roger Mason Jr., SG | 26 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +11 | 2 | |||
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
| Jason Smith, PF | 17 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | +14 | 8 | |||
| Ryan Anderson, PF | 25 | 3-11 | 1-5 | 3-3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | +8 | 10 | |||
| Lance Thomas, SF | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | |||
| Brian Roberts, PG | 5 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 2 | |||
| Donald Sloan, PG | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |||
| Austin Rivers, SG | 23 | 3-6 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 8 | |||
| Xavier Henry, SG | 18 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Eric Gordon, SG | DNP COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |||||
| 31-71 | 2-17 | 26-31 | 11 | 37 | 48 | 12 | 5 | 3 | 17 | 21 | 90 | ||||||
| 43.7% | 11.8% | 83.9% | |||||||||||||||
|
Fast break points: 7
Points in the paint: 48 Total Team Turnovers (Points off turnovers): 18 (18) +/- denotes team’s net points while the player is on the court.
|
|||||||||||||||||
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
| Kevin Garnett, PF | 30 | 7-12 | 0-0 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -26 | 15 | |||
| Brandon Bass, PF | 33 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 9 | |||
| Paul Pierce, SF | 31 | 5-16 | 1-7 | 1-3 | 0 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | -10 | 12 | |||
| Rajon Rondo, PG | 33 | 3-8 | 0-0 | 1-3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | 0 | 5 | 0 | -5 | 7 | |||
| Avery Bradley, PG | 22 | 2-4 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -8 | 4 | |||
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
| Jared Sullinger, PF | 21 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 | 4 | |||
| Jeff Green, PF | 25 | 2-4 | 0-1 | 0-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -3 | 4 | |||
| Jason Collins, C | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +5 | 0 | |||
| Courtney Lee, SG | 16 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 4 | |||
| Jason Terry, SG | 24 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 | 12 | |||
| Leandro Barbosa, SG | 3 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 7 | |||
| Chris Wilcox, PF | DNP COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |||||
| 34-74 | 4-18 | 6-16 | 6 | 27 | 33 | 22 | 11 | 4 | 15 | 21 | 78 | ||||||
| 45.9% | 22.2% | 37.5% | |||||||||||||||
|
Fast break points: 16
Points in the paint: 32 Total Team Turnovers (Points off turnovers): 15 (21) +/- denotes team’s net points while the player is on the court.
|
|||||||||||||||||

