Prosegue a Portland il Tour ad Ovest della compagine del Trifoglio che pian piano riacquista profondità con l’aggiunta,dopo quelle di Terrence Williams e Jordan Crawford,anche di D.J.White, fresco di un contratto di dieci giorni,si è aggiunto oggi alla squadra,senza però poter scendere in campo per problemi burocratici da risolvere.
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avery Bradley(notes) | G | 34:55 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | +4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Courtney Lee(notes) | G | 25:47 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Kevin Garnett(notes) | C | 32:30 | 9-19 | 0-1 | 2-2 | +1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| Paul Pierce(notes) | F | 31:59 | 9-16 | 1-3 | 4-5 | +4 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23 |
| Brandon Bass(notes) | F | 30:02 | 5-10 | 0-0 | 1-2 | -2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 36-85 | 2-13 | 12-15 | 6 | 36 | 16 | 9 | 9 | 2 | 2 | 18 | 86 | ||
| Percentages | .424 | .154 | .800 | Team Rebounds: 11 | ||||||||||
| Jeff Green(notes) | 30:53 | 4-12 | 0-2 | 3-4 | -17 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Jason Terry(notes) | 19:09 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | -13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Chris Wilcox(notes) | 15:30 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Jordan Crawford(notes) | 12:17 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrence Williams(notes) | 6:58 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Fab Melo(notes) | DNP – Coach’s Decision | |||||||||||||
| Rajon Rondo(notes) | DNP – Inactive | |||||||||||||
| Jared Sullinger(notes) | DNP – Inactive | |||||||||||||
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Lillard(notes) | G | 38:39 | 5-16 | 0-5 | 2-2 | +4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Wesley Matthews(notes) | G | 37:59 | 8-11 | 5-8 | 3-5 | +6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| J.J. Hickson(notes) | C | 29:42 | 4-8 | 0-0 | 3-4 | +3 | 4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Nicolas Batum(notes) | F | 39:58 | 6-14 | 2-6 | 4-5 | +5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| LaMarcus Aldridge(notes) | F | 31:23 | 7-15 | 0-0 | 2-2 | +2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 35-79 | 7-21 | 15-19 | 11 | 47 | 21 | 16 | 4 | 2 | 2 | 16 | 92 | ||
| Percentages | .443 | .333 | .789 | Team Rebounds: 6 | ||||||||||
| Victor Claver(notes) | 19:34 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +14 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Meyers Leonard(notes) | 16:25 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | -1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Eric Maynor(notes) | 14:49 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Will Barton(notes) | 7:23 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Joel Freeland(notes) | 4:08 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Luke Babbitt(notes) | DNP – Coach’s Decision | |||||||||||||
| Jared Jeffries(notes) | DNP – Coach’s Decision | |||||||||||||
| Sasha Pavlovic(notes) | DNP – Coach’s Decision | |||||||||||||
| Nolan Smith(notes) | DNP – Inactive | |||||||||||||
| Elliot Williams(notes) | DNP – Inactive | |||||||||||||
You must be logged in to post a comment.
Boston, and all points beyond
-----------------------------------------------------
Phone: BR549
Email: contact.us@celtic-nation.com
Website: www.celtic-nation.com
-----------------------------------------------------