Ultima gara ad ovest di questa complicata settimana post All Star Game,che ha visto la compagine di Doc giocare 5 partite in appena sette giorni,la chiusura e’ di quelle toste in un difficile back-to-back a sfidare gli Utah Jazz da sempre un avversario complicato da sfidare tra le mura amiche,visto l’altitudine di Salt Lake City.
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avery Bradley(notes) | G | 39:10 | 8-12 | 2-3 | 0-0 | +9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| Courtney Lee(notes) | G | 32:32 | 4-8 | 1-2 | 5-6 | +8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| Kevin Garnett(notes) | C | 35:55 | 5-9 | 0-0 | 3-3 | -6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| Brandon Bass(notes) | F | 41:44 | 4-10 | 0-0 | 7-7 | +3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| Paul Pierce(notes) | F | 39:16 | 10-20 | 3-10 | 3-4 | +10 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 26 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 41-86 | 10-27 | 18-20 | 8 | 37 | 19 | 12 | 8 | 5 | 6 | 24 | 110 | ||
| Percentages | .477 | .370 | .900 | Team Rebounds: 9 | ||||||||||
| Jeff Green(notes) | 27:53 | 3-10 | 0-3 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Jason Terry(notes) | 22:39 | 5-13 | 4-9 | 0-0 | -11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Chris Wilcox(notes) | 21:10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Jordan Crawford(notes) | 4:41 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fab Melo(notes) | DNP – Coach’s Decision | |||||||||||||
| Rajon Rondo(notes) | DNP – Inactive | |||||||||||||
| Jared Sullinger(notes) | DNP – Inactive | |||||||||||||
| Terrence Williams(notes) | DNP – Coach’s Decision | |||||||||||||
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earl Watson(notes) | G | 20:16 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Randy Foye(notes) | G | 16:47 | 2-8 | 2-6 | 0-0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Al Jefferson(notes) | C | 38:38 | 6-11 | 0-0 | 3-4 | -13 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| Paul Millsap(notes) | F | 36:19 | 7-12 | 0-0 | 2-2 | -10 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| Marvin Williams(notes) | F | 26:09 | 5-10 | 2-2 | 3-4 | -9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 39-88 | 8-17 | 21-24 | 15 | 44 | 23 | 13 | 6 | 6 | 5 | 19 | 107 | ||
| Percentages | .443 | .471 | .875 | Team Rebounds: 9 | ||||||||||
| Gordon Hayward(notes) | 36:26 | 7-16 | 4-7 | 8-9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| Alec Burks(notes) | 32:44 | 4-10 | 0-1 | 0-0 | +8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| DeMarre Carroll(notes) | 26:41 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | +4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Derrick Favors(notes) | 18:48 | 2-4 | 0-0 | 3-3 | +5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| Enes Kanter(notes) | 12:12 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | +14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Raja Bell(notes) | DNP – Inactive | |||||||||||||
| Jeremy Evans(notes) | DNP – Coach’s Decision | |||||||||||||
| Kevin Murphy(notes) | DNP – Coach’s Decision | |||||||||||||
| Jamaal Tinsley(notes) | DNP – Coach’s Decision | |||||||||||||
You must be logged in to post a comment.
Boston, and all points beyond
-----------------------------------------------------
Phone: BR549
Email: contact.us@celtic-nation.com
Website: www.celtic-nation.com
-----------------------------------------------------